Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Certificazione: | ROHS,REACH |
Numero di modello: | M-UP6650 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Imballato in cartone |
Tempi di consegna: | 7~10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000 grammi |
Tipo: | Granello Graphene di nylon | Applicazione: | Modanatura dell'iniezione |
---|---|---|---|
Forma: | Palline di plastica Graphene di nylon dei granelli | Uso: | Prodotti dello stampaggio ad iniezione |
Materiale: | Poliammide 6/66 Nylon6/66 Pa6/66 | oggetto: | Prezzi di nylon di materia prima |
Grado: | Grado Graphene di nylon dell'iniezione | Forma: | Particella Graphene di nylon |
Evidenziare: | polvere pura della grafite 80MPa,polvere pura della grafite di 91 riva D,polvere sintetica della grafite 80MPa |
Specifiche
CARATTERISTICHE |
●Conduttivo termico
●Superficie eccezionale
●Ignifugo libero dell'alogeno |
APPLICAZIONI |
●Stampaggio ad iniezione
●Parti conduttive termiche, per esempio parti del LED |
Proprietà |
Norme |
Circostanze |
S.I.Units |
Valore tipico |
Proprietà meccaniche | ||||
Resistenza alla trazione | Iso 527 | / | MPa | 31,2 |
Allungamento di tensione | Iso 527 | / | % | 10 |
Resistenza alla flessione | Iso 178 | / | MPa | 80 |
IZOD ha dentellato la forza d'impatto |
Iso 179 | 11KJ | KJ/M2 | 2,47 |
Durezza di Rockwell | Riva D | / | ℃ | 91 |
Proprietà termiche | ||||
HDT | ASTM D648 | 0,45 MPa | ℃ | / |
Infiammabilità | UL-94 | 1.6mm | / | V1 |
Proprietà reologiche | ||||
MFR | Iso 1183 | 235℃, 2.16kg | g/10min | 3,8 |
Restringimento di modanatura | Iso 2577 | 23℃, 30min | ‰ | 5~8 |
Proprietà elettriche | ||||
Forza elettrica | IEC 60243-1 | / | KV/mm | / |
Resistività di volume | ASTM D257 | / | Ω.cm | / |
Altre proprietà | ||||
Conducibilità termica | ASTME1461 | Attraverso-aereo | W/m.K | 1,59 |
Conducibilità termica | ASTME1461 | In-aereo | W/m.K | 6,3 |
Peso specifico | Iso 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1,374 |
Tenore d'acqua | ASTMD570 | 23℃, 50%RH | ﹪ | 0,2 |
Applicazione
Imballaggio & spedire
Controlli sotto per ulteriori informazioni sul ordinare
1. Citazione Indagine-professionale. |
|||||||||
2. Confermi il prezzo, il termine d'esecuzione, i prodotti, il termine ecc. di pagamento. |
|||||||||
3. Le nostre vendite inviano la fattura pro forma con la guarnizione di HENGQIU. |
|||||||||
4. Il cliente effettua il pagamento per il deposito e ci invia la ricevuta della Banca. |
|||||||||
la produzione 5.Initial Fase-informa i clienti che abbiamo il pagamento e farà i campioni secondo la vostra richiesta, inviargli le foto e cataloghi o campioni per ottenere la vostra approvazione. Dopo approvazione, informiamo che sistemeremo la produzione & informeremo il tempo stimato. |
|||||||||
6. Il mezzo Produzione-invia le foto ed i cataloghi per mostrare la linea di produzione che potete vedere i vostri prodotti dentro. Confermi ancora il termine di consegna stimato. |
|||||||||
7. Le foto, i cataloghi ed i campioni dei prodotti di produzione di Produzione-Massachussets dell'estremità invieranno voi per approvazione. Potete anche sistemare l'ispezione dei terzi. |
|||||||||
8. I clienti effettuano il pagamento per equilibrio e la nave di HENGQIU le merci. Inoltre può accettare l'termine-equilibrio di pagamento contro la copia di B/L o il termine di pagamento di L/C. Informi il numero di inseguimento e controlli lo stato per vedere se ci sono clienti. |
|||||||||
9. L'ordine può essere di dire il rivestimento quando ricevete le merci e di soddisfare con loro. |
|||||||||
10. Risposte a HENGQIU circa qualità, servizio, risposte del mercato & il suggerimento. E possiamo fare meglio. |